欢迎来到开yun体育app平台入口在哪网站!
咨询电话:13918294437

简要描述:JULABO 优莱博 FL系列循环冷却器 FL1203, FL系列为风冷型,节省珍贵的水资源,FLW为水冷型低噪音。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | JULABO/优莱博 | 类型 | 风冷却器 |
|---|---|---|---|
| 结构形式 | 立式 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,能源,电子/电池 |
产品描述:
产品优点:
| 工作温度范围 | -20~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度控制 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳定性 | ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热功率 | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure: 0.5~3 bar Flow rate: 40 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液体积 | 12~17 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽尺寸 | 50 x 76 x 64 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | - |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话
微信扫一扫