简要描述:KONICA MINOLTA 柯尼卡美能达 分光测色计/台式 CM-3700A柯尼卡美能达旗舰级产品:即使在低反射率/透射率的情况下也能保持高精度和很好的重复性
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 光源 | 氙灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 8/d结构 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,能源,电子/电池 |
KONICA MINOLTA 柯尼卡美能达 分光测色计/台式 CM-3700A
柯尼卡美能达旗舰级产品:
即使在低反射率/透射率的情况下也能保持高精度和很好的重复性
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) |
传感器 | 硅光二极管阵列(38组) |
分光方式 | 平面回折光栅 |
测量波长范围 | 360nm~740nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 约14nm |
反射率测量范围 | 0~200%;分辨率: 0.001% |
照明光源 | 脉冲氙灯 |
测量时间 | 0.6~0.8秒(输出数据为止) |
最小测量间隔 | 3秒 |
测量/照明口径 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm |
重复性 | 1.白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 2.白板校正后,以10秒间隔测量黑板(BCRA,反射率1%)30次,光谱反射率:380nm~740nm:标准偏差0.02%以内,360nm~370nm:标准偏差0.04%以内 色度值:标准偏差∆E*ab 0.05以内 |
器间差 | 以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的平均∆E*ab 0.08 |
温度波动性 | 光谱反射率:±0.10%/°C以内 |
透射测量样品条件 | 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm |
UV调整 | 马达控制滤镜位置,连续变化 |
端口 | USB 1.1 |
电源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用标配的电源适配器) |
操作温湿度范围 | 13°C~33°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
储存温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
尺寸(长×宽×高) | 271 ×274× 500 mm |
重量 | 18Kg |
标准配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目标罩CM-A91,Φ8mm目标罩CM-A92,Φ25.4mm目标罩CM-A93,USB线1F-A21,电源适配器AC-A308,配件盒CM-A156,防尘罩CM-A69 |
可选配件 | 透射样品夹CM-A96,透射零位校正板CM-A100, |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话
微信扫一扫