简要描述:KONICA MINOLTA 柯尼卡美能达 小型色差计 CR-20新一代经济型便携式色差计,CR-11/CR-13/CR-14的升级款。通过简单快速操作,测量固体、粉末、糊状物等各种形态样品的色度值。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 光源 | 氙灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 8/d结构 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,能源,电子/电池 |
KONICA MINOLTA 柯尼卡美能达 小型色差计 CR-20
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
测量光源 | 脉冲氙灯 |
测量时间 | 约 1 秒 |
测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 |
测量口径 | 约φ8 mm |
重复性 | 标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内 |
所支持语言 | 英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
观察条件 | 10°观察角 |
观察光源 | D65 |
显示内容 | 色度数据、平均值(最多 999 次) |
色空间 | L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell (D65) |
色度指数 | WI (CIE/ASTM E 313-96)、Tint (CIE/ASTM E 313-96)、YI (ASTM E 313-96) |
数据储存量 | 测量数据(最多 1,000 组) |
操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB 总线电源或AC 适配器(另售) |
尺寸 | 66 mm(宽)× 159.5 mm(高)× 85 mm(长) |
重量 | 420g(不含电池) |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话
微信扫一扫