简要描述:METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 分析天平 MS104TS/02坚固耐用的 MS-TS天平融合 FACT 全自动校准、LevelControl 水平控制和 MinWeigh 最小称量值等安全特性,方便舒心,易于使用。
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,能源,电子/电池 |
METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 分析天平 MS104TS/02
最大秤量 | 120 g | 可读性 | 0.1 mg |
重复性(校验砝码) | 0.1 mg (100 g) | 最小称量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
稳定时间 | 2 s | 秤盘直径 | 90 mm |
接口 | RS232;USB Device;USB Host | 校正 | Internal / FACT |
分辨率 | 0.1 mg | 合法交易 | No |
外壳 | Die-cast aluminium | 尺寸 (高x宽) | 347mmx347mmx204mm |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话
微信扫一扫