欢迎来到开yun体育app平台入口在哪网站!
咨询电话:13918294437

简要描述:微处理器精确控制转速,数字显示设定和实际转速,无需切换齿轮,为无级调速
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | IKA/德国艾卡 |
|---|
实验室搅拌器,使用中等粘度介质。
微处理器精确控制转速
数字显示设定和实际转速
无需切换齿轮,为无级调速
小巧外观
静音设计
安全回路
过载保护,无嵌顿现象
穿透式搅拌桨 平稳启动,增强安全性
| zui大搅拌量 (H2O) | 20 l |
| 电机输入功率 | 75 W |
| 电机输出功率 | 55 W |
| 转速显示 | LCD |
| 速度范围 | 50 - 2000 1/min |
| zui大粘度 | 10000 mPas |
| 搅拌轴zui大输出功率 | 53 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 搅拌轴zui大转矩 | 30 Ncm |
| 在60转时,搅拌轴zui大转矩(过载) | 30 Ncm |
| 在100转时,搅拌轴zui大转矩 | 30 Ncm |
| 在1000转时,搅拌轴zui大转矩 | 30 Ncm |
| 转速控制 | 无级 |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 转夹头夹持范围zui小直径 | 0.5 mm |
| 转夹头夹持范围zui大直径 | 10 mm |
| 空心轴,内径 | 11 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架??延长臂 |
| 延长臂直径 | 13 mm |
| 延长臂长度 | 160 mm |
| 转矩显示 | 不 |
| 额定转矩 | 0.3 Nm |
| 外形尺寸 | 80 x 222 x 190 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 75 W |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话
微信扫一扫