欢迎来到开yun体育app平台入口在哪网站!
咨询电话:13918294437

简要描述:DMA 38 密度计 是一款小巧的、操作简便的实验室密度计。它Z适合用于对食品、饮料、化妆品和塑料进行快速地质量控制和检查。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
DMA 38 密度计 是一款小巧的、操作简便的实验室密度计。它用于对食品、饮料、化妆品和塑料进行快速地质量控制和检查。 还可用于胶片、石油化工、化学和制药工业。
| 测量范围 | |||
| 密度 | 0 到 3 g/cm3 | | |
| 温度 | 15 到 40 °C (59 到 104 °F) | | |
| 压力 | 0 到 10 bar (0 到145 磅每平方英寸) | | |
| 准确度 | |||
| 密度 | 0.001 g/cm3 | | |
| 温度 | 0.3 °C | | |
| 重复性 s.d. | | | |
| 密度 | 0.0002 g/cm3 | | |
| 温度 | 0.1 °C | | |
| 其他参数 | |||
| 温度 平衡时间 | 0.5 到 3.5 分钟 | | |
| 测量时间 | 1 到 8 分钟 | | |
| 测量样品量 | 0.7 毫升 | | |
| 显示读数 | 真密度、比重、浓度和其他密度相关的数值 | | |
| 接口 | 2 x RS-232 接口,用于连接外部的打印机和/或计算机 | | |
| 重量 | 大约10千克(22磅) | | |
| 尺寸 (长x 宽 x 高) | 280 x 210 x 270 毫米 (11 x 8.3 x 10.6英寸) | | |
| 电源 | AC 100 到 240 V; 50 到 60 Hz,20 VA | | |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话
微信扫一扫