简要描述:SARTORIUS PH计DocuMeter拥有图形显示屏和操作方便的软键,能够满足实验室复杂的测量工作。功能全面,操作简单
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
---|
型号 | DocuMeterpH |
pH测量范围 | –2.000~ 20.000 |
pH分辨率 | 0.001/0.01/0.1 |
pH精度 | ±0.005 |
mV测量范围(mV) | ±2000.0 |
mV分辨率(mV) | 0.1/1 |
mV精度(mV) | ±0.2<|1000| |
校准点(zui大) | 3 |
温度范围(℃) | –5~105 |
分辨率(℃) | 0.1 |
精度(℃) | ±0.2 |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话
微信扫一扫