简要描述:增强管, 保温套管, 固定用喉箍Pt100 温度传感器, 开关阀门, 电磁阀
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | JULABO/优莱博 |
---|
8 930 008 | CR®管(内径:8mm) | AWC100、F200、FL300 | |||
8 930 010 | CR®管(内径:10mm) | AWC100、F200 | |||
8 930 012 | CR®管(内径:12mm) | FL300 | |||
强化管(适用温度范围: -40-+120ºC) | |||||
8 930 308 | 1m强化管(内径:8mm) | FL601/1201/1701+FC系列 | |||
8 930 312 | 1m强化管(内径:12mm or 1/2 inch) | FL601/1201/1701+FC系列 | |||
8 930 319 | 1m强化管(内径:3/4 inch) | FL(W)1203/1703/2503/4003 | |||
8 930 325 | 1m强化管(内径:1 Inch) | FL(W)2506/4006/7006/11006 | |||
绝热套管 | |||||
8 930 410 | 1m绝热套管,内径14mm | CR®管(内径:8mm、10mm) | |||
8 930 412 | 1m绝热套管,内径18mm | CR®管(内径:12mm)和强化管(内径:8mm) | |||
8 930 413 | 1m绝热套管,内径23mm | 强化管(内径:12mm) | |||
8 930 419 | 1m绝热套管,内径29mm | 强化管(内径:3/4 inch) | |||
8 930 425 | 1m绝热套管,内径35mm | 强化管(内径:1 Inch) | |||
固定用喉箍 | |||||
8 970 480 | 固定用喉箍(2个) | 适合内径8mm CR®管 | |||
8 970 481 | 固定用喉箍(2个) | 适合内径10、12mm CR®管和强化管(内径:8mm) | |||
8 970 482 | 固定用喉箍(2个) | 强化管(内径:12mm) | |||
8 970 483 | 固定用喉箍(2个) | 强化管(内径:3/4 inch) | |||
8 970 484 | 固定用喉箍(2个) | 强化管(内径:1 Inch) | |||
订货号 | 产品描述 | 适用型号 | |||
8981003 | 200×Φ6 mm,不锈钢,1.5m电缆 | 适用于JULABO 所有带有PT100传感器接口的循环冷却器 | |||
8981005 | 200×Φ6 mm,玻璃,1.5m电缆 | | |||
8981006 | 20×Φ2 mm,不锈钢,1.5m电缆 | | |||
8981010 | 300×Φ6 mm,不锈钢,1.5m电缆 | | |||
8981011 | 300×Φ6 mm,玻璃,1.5m电缆 | | |||
8981013 | 600×Φ6 mm,不锈钢/聚四氟乙烯包裹,3m电缆 | | |||
8981014 | 1200×Φ6 mm,不锈钢/聚四氟乙烯包裹,3m电缆 | | |||
8981020 | M+R 在线式Pt100 传感器, 2m电缆 | | |||
8981103 | 用于Pt100传感器的3.5m延长电缆 | | |||
8981030 | TCCB热电偶-Pt100信号转换器 | | |||
Julabo可以根据客户需要特殊定制各种规格的Pt100传感器,请致电咨询 | |||||
订货号 | 产品描述 | 适用型号 | |||
8 970 456 | M16×1开关阀门 | FL300/601/1201/1701、FC系列 | |||
8 970 454 | G3/4 Inch开关阀门 | FL1203/1703/2503/4003 | |||
8 970 458 | G1/4 Inch开关阀门 | FL(W)2506/4006/7006/11006 | |||
8 980 701 | 电磁阀,(max. +100°C),M16×1 | FC系列 |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话
微信扫一扫