欢迎来到开yun体育app平台入口在哪网站!
咨询电话:13918294437

简要描述:JULABO 优莱博 豪华程控型超低温加热制冷循环器 FP90-SL, JULABO专权的低液位预警设计,当液位低到警戒线以下时,开始报警,但是不断电关机,提醒操作者及时添加浴液.
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | JULABO/优莱博 | 类型 | 风冷却器 |
|---|---|---|---|
| 结构形式 | 立式 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,能源,电子/电池 |
JULABO 优莱博 豪华程控型超低温加热制冷循环器 FP90-SL,
产品描述:
产品优点:
| 温度范围 | -90~100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度稳定性 | ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | VFD + LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热功率 | 3000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | R404A + R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure: 0.7 bar Suction: 0.4 bar Flow rate: 22~26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接温度传感器 Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽开口 / 深度 (W x L / D) | Ø = 7 / 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液体积 | 22 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 59 x 76 x 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 195 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话
微信扫一扫